25/02/07
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 1.7 59 4.3 西北西 6.7 西北西 1018.2 0.0  
2:00 1.3 60 3.5 西北西 5.8 西北西 1017.8 0.0  
3:00 1.3 57 4.3 西北西 6.7 西南西 1017.7 0.0  
4:00 1.3 59 3.1 西北西 5.8 西 1017.6 0.0  
5:00 1.4 61 1.6 西 5.4 西 1017.2 0.0 0分
6:00 1.6 59 2.4 西 5.8 西南西 1016.9 0.0 0分
7:00 1.6 64 2.4 西 6.7 西 1016.8 0.0 0分
8:00 1.4 65 1.8 西北西 4.9 北北西 1017.3 0.0 0分
9:00 3.4 63 2.6 西北西 5.8 西 1017.7 0.0 29分
10:00 4.0 60 2.4 西北西 5.4 西 1016.4 0.0 58分
11:00 4.6 58 2.8 西 6.7 西北西 1015.7 0.0 17分
12:00 5.6 50 2.7 西 5.8 西北西 1013.9 0.0 56分
13:00 6.8 46 2.8 西 6.3 西北西 1012.6 0.0 60分
14:00 7.1 43 3.4 西 6.7 西南西 1011.0 0.0 43分
15:00 5.8 48 3.6 西 8.9 西北西 1010.4 0.0 0分
16:00 5.4 50 3.3 西 8.0 南西 1008.9 0.0 0分
17:00 5.2 54 4.0 南西 11.2 南西 1008.3 0.0 0分
18:00 5.6 57 5.6 西 12.1 西 1007.9 0.0 0分
19:00 5.4 57 6.5 西 10.7 西南西 1007.7 0.0 0分
20:00 2.7 71 7.2 西 12.1 西 1009.5 0.0  
21:00 2.4 52 7.3 西北西 11.2 西北西 1010.9 0.0  
22:00 1.4 46 7.2 西北西 9.8 北西 1012.0 0.0  
23:00 0.8 47 6.4 西北西 8.5 西北西 1013.1 0.0  
24:00 -0.2 50 4.9 西北西 7.2 西北西 1013.8 0.0  
詳細版